Added logo

This commit is contained in:
2023-03-21 14:05:57 +01:00
parent 55e657782f
commit 03687f1611
16 changed files with 2920 additions and 0 deletions

730
logo/eps/logo-color.eps Normal file
View File

@ -0,0 +1,730 @@
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Creator: cairo 1.16.0 (https://cairographics.org)
%%CreationDate: Tue Mar 21 13:01:07 2023
%%Pages: 1
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
%%BoundingBox: 0 0 1000 1000
%%EndComments
%%BeginProlog
50 dict begin
/q { gsave } bind def
/Q { grestore } bind def
/cm { 6 array astore concat } bind def
/w { setlinewidth } bind def
/J { setlinecap } bind def
/j { setlinejoin } bind def
/M { setmiterlimit } bind def
/d { setdash } bind def
/m { moveto } bind def
/l { lineto } bind def
/c { curveto } bind def
/h { closepath } bind def
/re { exch dup neg 3 1 roll 5 3 roll moveto 0 rlineto
0 exch rlineto 0 rlineto closepath } bind def
/S { stroke } bind def
/f { fill } bind def
/f* { eofill } bind def
/n { newpath } bind def
/W { clip } bind def
/W* { eoclip } bind def
/BT { } bind def
/ET { } bind def
/BDC { mark 3 1 roll /BDC pdfmark } bind def
/EMC { mark /EMC pdfmark } bind def
/cairo_store_point { /cairo_point_y exch def /cairo_point_x exch def } def
/Tj { show currentpoint cairo_store_point } bind def
/TJ {
{
dup
type /stringtype eq
{ show } { -0.001 mul 0 cairo_font_matrix dtransform rmoveto } ifelse
} forall
currentpoint cairo_store_point
} bind def
/cairo_selectfont { cairo_font_matrix aload pop pop pop 0 0 6 array astore
cairo_font exch selectfont cairo_point_x cairo_point_y moveto } bind def
/Tf { pop /cairo_font exch def /cairo_font_matrix where
{ pop cairo_selectfont } if } bind def
/Td { matrix translate cairo_font_matrix matrix concatmatrix dup
/cairo_font_matrix exch def dup 4 get exch 5 get cairo_store_point
/cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/Tm { 2 copy 8 2 roll 6 array astore /cairo_font_matrix exch def
cairo_store_point /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/g { setgray } bind def
/rg { setrgbcolor } bind def
/d1 { setcachedevice } bind def
/cairo_data_source {
CairoDataIndex CairoData length lt
{ CairoData CairoDataIndex get /CairoDataIndex CairoDataIndex 1 add def }
{ () } ifelse
} def
/cairo_flush_ascii85_file { cairo_ascii85_file status { cairo_ascii85_file flushfile } if } def
/cairo_image { image cairo_flush_ascii85_file } def
/cairo_imagemask { imagemask cairo_flush_ascii85_file } def
%%EndProlog
%%BeginSetup
%%EndSetup
%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
%%PageBoundingBox: 0 0 1000 1000
%%EndPageSetup
q 0 0 1000 1000 rectclip
1 0 0 -1 0 1000 cm q
1 g
0 0 1000 1000 rectfill
0.0352941 0.239216 0.396078 rg
195.852 603.293 m 204.004 613.484 l 199.926 600.234 l 198.906 594.121 191.777
601.254 195.852 603.293 c 205.023 597.18 m 208.078 602.273 211.137 607.367
211.137 612.465 c 211.137 619.598 217.25 622.652 222.344 624.691 c 215.211
616.539 211.133 594.121 205.023 597.18 c 596.289 165.156 m 613.609 165.156
629.91 163.117 648.254 167.195 c 693.086 178.402 730.785 200.816 756.258
232.406 c 827.586 346.523 l 830.641 375.055 836.754 406.641 835.734 441.285
c 842.867 441.285 841.848 431.098 850 429.059 c 841.848 449.438 837.773
474.91 835.734 504.457 c 830.641 488.156 835.734 463.699 836.754 450.457
c 829.621 461.664 825.547 453.512 825.547 448.418 c 826.566 440.266 822.488
441.281 819.434 438.227 c 808.223 428.039 801.094 416.828 792.941 399.508
c 798.035 386.262 799.055 366.902 782.75 356.715 c 777.656 353.66 771.543
348.562 768.488 340.41 c 764.41 329.203 757.277 315.957 759.316 298.637
c 760.336 293.543 744.031 309.844 734.859 302.711 c 695.121 275.203 655.383
243.613 607.496 217.121 c 582.023 217.121 563.684 207.953 554.512 196.742
c 546.363 186.555 552.473 173.309 564.703 172.289 c 571.836 172.289 579.984
170.25 586.102 174.328 c 587.121 170.25 591.195 165.156 596.289 165.156
c 495.414 141.719 m 497.453 142.738 l 507.645 144.777 512.738 159.043 523.945
153.949 c 523.945 161.082 524.965 168.215 522.926 173.309 c 519.867 181.457
510.695 181.457 503.566 181.457 c 435.297 177.383 395.559 205.914 353.785
230.367 c 342.578 237.5 330.352 242.594 321.18 251.766 c 277.363 292.523
229.477 330.223 218.266 405.621 c 209.098 489.176 l 208.078 498.344 197.891
507.516 199.926 518.723 c 207.059 568.648 l 199.926 561.516 195.852 570.688
197.891 574.766 c 198.906 577.82 202.984 588.008 209.098 578.84 c 217.25
594.125 225.402 623.672 236.609 636.918 c 271.25 677.676 316.082 714.355
352.766 751.039 c 361.938 749 369.07 749 371.105 742.883 c 374.16 749 368.051
755.113 362.957 756.133 c 379.258 766.32 397.598 775.492 422.055 777.527
c 453.641 779.566 483.188 784.66 510.699 791.797 c 524.965 787.719 539.227
785.68 554.512 784.66 c 559.605 784.66 562.664 776.512 568.777 774.473
c 569.797 764.281 l 575.91 773.453 574.891 761.227 570.816 755.113 c 577.949
761.227 579.984 766.32 583.043 770.398 c 583.043 767.34 591.191 756.133
591.195 769.379 c 593.23 756.133 l 596.289 754.094 597.305 767.34 600.363
758.168 c 603.422 749 609.535 756.129 615.648 753.074 c 613.609 757.148
614.629 765.301 621.762 760.207 c 629.914 753.074 l 635.008 765.301 643.16
760.207 647.234 758.168 c 692.066 729.641 736.898 696.016 779.695 662.391
c 778.676 675.637 l 783.77 659.332 l 788.863 664.43 792.938 660.352 794.977
657.297 c 801.094 647.105 809.242 636.918 822.488 627.746 c 806.188 671.562
786.828 706.203 762.375 734.734 c 752.184 746.961 l 752.184 754.094 750.145
763.266 741.996 764.281 c 737.918 765.301 729.766 762.242 723.656 768.359
c 720.598 772.434 730.789 780.586 722.637 774.473 c 715.5 769.379 708.371
774.473 700.219 776.512 c 694.102 778.551 704.293 784.66 706.332 788.738
c 708.371 792.812 710.406 796.887 709.391 801.984 c 698.18 789.758 l 684.938
796.891 676.781 810.137 665.574 820.324 c 660.48 824.398 662.52 831.531
662.52 837.645 c 655.383 837.645 647.234 835.605 643.16 839.684 c 640.102
843.758 641.121 849.875 641.121 855.988 c 630.93 854.969 629.91 839.684
620.742 842.738 c 611.574 844.777 601.383 845.797 593.23 850.891 c 599.344
863.121 583.043 855.988 585.082 858.023 c 569.797 848.855 556.551 841.719
540.246 847.836 c 505.605 836.625 462.809 841.719 431.223 845.797 c 431.223
840.703 432.242 835.609 430.203 834.59 c 428.164 839.684 422.055 837.645
423.07 837.645 c 403.711 824.398 384.352 816.246 363.977 805.039 c 345.633
807.078 328.312 797.906 323.219 792.812 c 308.953 779.566 292.648 786.699
279.402 783.641 c 250.875 776.508 240.684 746.961 237.625 726.582 c 235.59
716.395 227.438 712.32 224.383 713.336 c 211.137 670.543 190.758 631.824
174.453 592.086 c 170.379 581.895 171.398 571.707 171.398 560.496 c 176.492
562.535 181.586 561.516 180.566 554.387 c 175.473 520.762 163.246 495.289
150 470.836 c 157.133 436.191 158.152 395.434 174.453 364.863 c 188.719
337.355 215.211 323.09 233.551 299.652 c 239.664 291.504 239.664 280.293
245.781 273.164 c 266.16 252.785 286.539 231.387 308.953 213.047 c 319.141
204.895 331.367 213.047 346.652 209.988 c 351.746 191.648 372.125 175.348
391.484 180.441 c 399.637 182.48 415.938 161.082 421.035 159.043 c 429.184
155.988 425.109 167.195 425.109 174.328 c 444.469 159.043 470.961 150.891
495.414 141.719 c f
Q q
330.516 526.688 338.973 96.48 re W n
0.0352941 0.239216 0.396078 rg
384.086 561.152 m 383.352 562.707 382.352 564.176 381.082 565.562 c 379.812
566.949 378.609 568.258 377.477 569.492 c 376.574 570.379 375.797 571.355
375.145 572.426 c 374.496 573.477 373.762 574.453 372.941 575.355 c 372.293
576.09 371.641 576.758 370.988 577.359 c 370.336 577.977 369.727 578.652
369.16 579.387 c 368.742 579.723 368.352 580.047 367.984 580.363 c 367.617
580.699 367.273 581.105 366.957 581.59 c 368.176 584.195 369.621 586.559
371.289 588.68 c 372.957 590.801 374.695 592.922 376.5 595.039 c 377.402
596.094 378.293 597.094 379.18 598.047 c 380.082 598.98 380.855 599.977
381.508 601.027 c 382.074 602.262 382.668 603.18 383.285 603.781 c 383.887
604.398 384.438 605.035 384.938 605.684 c 385.422 606.504 385.848 607.215
386.215 607.812 c 386.582 608.434 387.094 609.023 387.746 609.594 c 387.746
609.992 387.988 610.379 388.469 610.746 c 388.973 611.113 389.297 611.504
389.449 611.922 c 389.449 612.324 389.473 612.648 389.523 612.898 c 389.555
613.148 389.574 613.348 389.574 613.5 c 389.34 614.152 388.914 614.703
388.297 615.152 c 387.676 615.605 387.125 616.07 386.641 616.555 c 385.824
616.555 385.133 616.805 384.562 617.309 c 383.996 617.789 383.219 618.031
382.234 618.031 c 381.832 618.367 381.508 618.711 381.258 619.059 c 381.023
619.426 380.699 619.777 380.281 620.113 c 379.629 620.113 379.035 620.297
378.504 620.664 c 377.984 621.031 377.402 621.297 376.75 621.465 c 375.93
620.965 375.273 620.328 374.77 619.562 c 374.285 618.793 373.637 618.199
372.816 617.781 c 372.734 617.383 372.59 617.039 372.391 616.754 c 372.191
616.473 372.008 616.164 371.84 615.828 c 370.453 614.277 369.152 612.648
367.934 610.945 c 366.715 609.227 365.496 607.516 364.277 605.812 c 363.609
605.074 362.934 604.359 362.246 603.656 c 361.547 602.973 360.871 602.223
360.219 601.402 c 359.816 600.918 359.418 600.352 359.016 599.699 c 358.598
599.047 358.148 598.43 357.664 597.848 c 357.098 597.363 356.605 596.793
356.188 596.145 c 355.785 595.492 355.301 594.957 354.734 594.539 c 354
594.957 353.348 595.492 352.781 596.145 c 352.195 596.793 351.535 597.363
350.801 597.848 c 350.152 598.43 349.523 599.008 348.922 599.574 c 348.305
600.141 347.672 600.668 347.02 601.152 c 346.852 603.023 346.77 604.832
346.77 606.586 c 346.77 608.34 346.77 610.078 346.77 611.797 c 346.77 613.184
346.754 614.512 346.719 615.777 c 346.668 617.031 346.484 618.309 346.168
619.609 c 345.75 619.695 345.359 619.477 344.992 618.961 c 344.625 618.426
344.238 618.117 343.84 618.031 c 343.523 618.117 343.254 618.285 343.039
618.535 c 342.836 618.77 342.535 618.801 342.137 618.633 c 341.719 619.051
341.102 619.418 340.281 619.734 c 339.883 619.734 339.438 619.805 338.953
619.938 c 338.453 620.055 338.004 620.113 337.602 620.113 c 336.953 620.113
336.5 620.027 336.25 619.863 c 335.449 620.43 334.781 620.738 334.246 620.789
c 333.711 620.82 333.285 620.84 332.969 620.84 c 332.801 620.27 332.637
619.719 332.469 619.184 c 332.301 618.668 332.176 618.082 332.094 617.434
c 331.859 617.098 331.676 616.73 331.543 616.328 c 331.426 615.914 331.281
615.504 331.117 615.102 c 331.199 614.852 331.242 614.566 331.242 614.25
c 331.242 613.918 331.242 613.59 331.242 613.273 c 331.242 611.887 331.199
610.535 331.117 609.219 c 331.031 607.914 331.074 606.57 331.242 605.184
c 331.074 604.785 330.957 604.375 330.891 603.957 c 330.809 603.555 330.766
603.156 330.766 602.754 c 330.766 602.504 330.781 602.211 330.816 601.879
c 330.863 601.562 330.965 601.32 331.117 601.152 c 330.883 600.102 330.738
598.98 330.691 597.797 c 330.656 596.609 330.641 595.492 330.641 594.441
c 330.641 593.855 330.699 593.262 330.816 592.66 c 330.934 592.043 330.992
591.41 330.992 590.758 c 330.992 589.371 330.914 588.027 330.766 586.727
c 330.598 585.422 330.516 584.121 330.516 582.82 c 330.598 581.918 330.641
581.223 330.641 580.738 c 330.641 580.238 330.68 579.746 330.766 579.262
c 330.848 578.777 330.809 578.293 330.641 577.809 c 330.723 577.391 330.824
577.082 330.941 576.883 c 331.059 576.684 331.117 576.375 331.117 575.957
c 331.117 574.902 331.141 573.867 331.191 572.852 c 331.223 571.832 331.242
570.746 331.242 569.594 c 331.242 568.793 331.266 568 331.316 567.215 c
331.348 566.445 331.367 565.613 331.367 564.711 c 331.367 563.977 331.426
563.281 331.543 562.633 c 331.676 561.98 331.785 561.328 331.867 560.68
c 331.934 559.941 331.969 559.234 331.969 558.551 c 331.969 557.848 331.969
557.172 331.969 556.52 c 331.969 554.801 331.969 553.062 331.969 551.312
c 331.969 549.559 331.891 547.828 331.742 546.125 c 331.66 545.707 331.574
545.258 331.492 544.773 c 331.406 544.289 331.367 543.805 331.367 543.32
c 331.199 541.77 331.074 540.172 330.992 538.539 c 330.922 536.918 330.766
535.289 330.516 533.652 c 330.68 533.402 330.766 533.137 330.766 532.852
c 330.766 532.566 330.766 532.301 330.766 532.051 c 330.766 531.648 330.766
531.266 330.766 530.898 c 330.766 530.531 330.723 530.148 330.641 529.746
c 330.809 529.578 330.965 529.395 331.117 529.195 c 331.281 528.977 331.449
528.793 331.617 528.645 c 332.102 528.645 332.609 528.66 333.145 528.695
c 333.68 528.746 334.145 528.93 334.547 529.246 c 334.949 529.078 335.414
528.895 335.949 528.695 c 336.484 528.492 336.953 528.395 337.352 528.395
c 338.004 528.395 338.496 528.551 338.828 528.871 c 339.23 528.719 339.457
528.535 339.508 528.32 c 339.539 528.117 339.84 528.02 340.406 528.02 c
341.477 527.934 342.234 527.895 342.688 527.895 c 343.137 527.895 343.562
527.852 343.965 527.77 c 344.215 527.934 344.414 528.145 344.566 528.395
c 344.73 528.645 344.898 528.887 345.066 529.121 c 346.852 529.77 348.297
530.691 349.398 531.875 c 350.5 533.062 351.746 534.062 353.133 534.879
c 353.465 535.113 353.789 535.316 354.109 535.48 c 354.441 535.648 354.766
535.816 355.086 535.984 c 355.82 536.469 356.555 536.992 357.289 537.562
c 358.023 538.129 358.801 538.621 359.617 539.039 c 360.438 539.438 360.902
539.664 361.02 539.715 c 361.137 539.746 361.238 539.848 361.32 540.016
c 363.125 540.668 364.734 541.543 366.156 542.645 c 367.59 543.746 369.117
544.742 370.738 545.625 c 371.305 545.961 372.023 546.285 372.891 546.602
c 373.742 546.938 374.594 547.285 375.445 547.652 c 376.316 548.02 377.133
548.406 377.902 548.805 c 378.668 549.223 379.262 549.676 379.68 550.16
c 380.566 551.059 381.359 551.695 382.059 552.062 c 382.742 552.43 383.418
552.855 384.086 553.34 c 384.188 556.645 l 384.188 557.215 384.129 557.738
384.012 558.223 c 383.895 558.723 383.836 559.258 383.836 559.828 c 383.836
560.227 383.922 560.668 384.086 561.152 c h
367.332 558 m 366.43 557.496 365.527 557.02 364.629 556.57 c 363.727 556.137
362.949 555.512 362.297 554.691 c 361.73 554.523 360.711 554.133 359.242
553.516 c 357.773 552.914 356.285 552.262 354.785 551.562 c 353.281 550.875
351.895 550.266 350.625 549.734 c 349.355 549.199 348.648 548.93 348.496
548.93 c 348.246 549.016 348.121 549.551 348.121 550.535 c 348.121 551.504
348.121 552.562 348.121 553.715 c 348.121 554.852 348.121 555.945 348.121
556.996 c 348.121 558.066 348.121 558.723 348.121 558.977 c 348.121 560.512
348.078 562.016 347.996 563.484 c 347.914 564.953 347.789 566.465 347.621
568.016 c 347.469 568.266 347.355 568.492 347.27 568.691 c 347.188 568.895
347.102 569.117 347.02 569.367 c 346.852 570.504 346.77 572.008 346.77
573.879 c 346.77 575.766 346.77 577.273 346.77 578.41 c 346.77 578.977 346.77
579.504 346.77 579.988 c 346.77 580.488 346.812 581.066 346.895 581.715
c 347.312 581.715 347.598 581.617 347.746 581.414 c 347.914 581.199 348.207
581.016 348.621 580.863 c 349.676 579.711 350.727 578.609 351.777 577.559
c 352.848 576.492 353.949 575.387 355.086 574.254 c 355.586 573.77 356.078
573.234 356.562 572.648 c 357.047 572.082 357.574 571.598 358.141 571.195
c 358.559 570.715 358.926 570.246 359.242 569.793 c 359.574 569.344 359.945
568.91 360.344 568.492 c 361.496 567.273 362.684 566.07 363.902 564.887
c 365.121 563.719 366.137 562.398 366.957 560.93 c 367.523 560.512 368.051
559.859 368.535 558.977 c 367.965 558.891 367.566 558.566 367.332 558 c
h
433.73 606.035 m 433.562 606.535 433.477 606.988 433.477 607.387 c 433.477
607.871 433.535 608.367 433.652 608.867 c 433.785 609.352 433.855 609.836
433.855 610.32 c 433.688 611.789 433.562 612.691 433.477 613.023 c 432.992
613.426 431.992 613.891 430.473 614.426 c 428.969 614.961 427.176 615.488
425.086 616.004 c 423.016 616.539 420.781 617.074 418.375 617.605 c 415.973
618.141 413.668 618.652 411.461 619.137 c 409.258 619.621 407.238 620.047
405.402 620.414 c 403.566 620.781 402.203 621.047 401.32 621.215 c 400.902
621.297 400.508 621.398 400.141 621.516 c 399.773 621.633 399.391 621.773
398.988 621.941 c 398.59 622.023 398.18 622.047 397.762 622.016 c 397.363
621.965 396.953 622.023 396.535 622.191 c 396.301 622.191 396.078 622.066
395.859 621.816 c 395.66 621.582 395.477 621.379 395.309 621.215 c 395.309
620.73 395.234 620.363 395.082 620.113 c 394.914 619.863 394.73 619.66
394.531 619.512 c 394.332 619.344 394.148 619.16 393.98 618.961 c 393.812
618.742 393.73 618.391 393.73 617.906 c 393.562 617.258 393.34 616.746
393.055 616.379 c 392.77 616.012 392.629 615.672 392.629 615.352 c 392.312
614.285 392.152 613.34 392.152 612.523 c 392.152 612.121 392.188 611.797
392.254 611.547 c 392.336 611.312 392.461 611.07 392.629 610.82 c 393.113
610.652 393.48 610.445 393.73 610.195 c 393.98 609.961 394.305 609.758
394.707 609.594 c 395.191 609.344 395.883 609.117 396.785 608.918 c 397.688
608.715 398.664 608.492 399.715 608.238 c 400.785 608.008 401.805 607.766
402.773 607.516 c 403.758 607.262 404.574 607.02 405.227 606.789 c 405.477
606.703 405.719 606.664 405.953 606.664 c 406.203 606.664 406.41 606.578
406.578 606.41 c 406.41 605.109 406.312 603.809 406.277 602.504 c 406.227
601.203 406.121 599.941 405.953 598.723 c 405.953 598.137 405.91 597.562
405.828 596.996 c 405.762 596.426 405.727 595.902 405.727 595.418 c 405.828
592.836 l 405.828 589.746 405.711 586.652 405.477 583.543 c 405.227 580.438
405.102 577.344 405.102 574.254 c 405.102 570.094 l 405.102 569.445 405.086
568.836 405.051 568.266 c 405 567.699 404.977 567.082 404.977 566.414 c
404.977 564.879 405 563.391 405.051 561.957 c 405.086 560.535 405.102 559.051
405.102 557.496 c 405.102 546.25 l 403.316 545.836 401.645 545.852 400.094
546.301 c 398.539 546.754 396.945 547.062 395.309 547.227 c 394.742 546.66
394.414 546.051 394.332 545.398 c 393.68 544.5 393.238 543.922 393.004
543.672 c 392.754 543.438 392.469 542.746 392.152 541.594 c 391.566 540.457
391.094 539.746 390.727 539.465 c 390.359 539.18 390.172 538.711 390.172
538.062 c 390.172 537.645 390.281 537.352 390.5 537.184 c 390.699 537.035
390.883 536.75 391.051 536.332 c 391.785 536.016 392.211 535.789 392.328
535.656 c 392.445 535.539 392.586 535.441 392.754 535.355 c 393.57 534.789
394.508 534.379 395.559 534.129 c 396.629 533.895 397.645 533.613 398.613
533.277 c 399.434 533.043 400.207 532.762 400.945 532.426 c 401.68 532.094
402.496 531.809 403.398 531.574 c 404.449 531.242 405.512 530.914 406.578
530.598 c 407.629 530.266 408.648 529.98 409.633 529.746 c 410.285 529.578
410.91 529.512 411.512 529.547 c 412.129 529.598 412.766 529.414 413.418
528.996 c 414.484 529.16 415.605 529.145 416.773 528.945 c 417.957 528.746
419.242 528.477 420.629 528.145 c 422.016 527.824 423.359 527.543 424.66
527.293 c 425.965 527.043 426.949 526.84 427.617 526.691 c 428.02 526.84
428.301 527.043 428.469 527.293 c 428.637 527.543 428.879 527.699 429.195
527.77 c 429.277 528.02 429.363 528.328 429.445 528.695 c 429.527 529.062
429.688 529.328 429.922 529.496 c 429.922 530.398 430.129 531.047 430.547
531.449 c 430.465 532.27 430.605 533.188 430.973 534.203 c 431.34 535.223
431.523 536.184 431.523 537.086 c 431.105 538.305 430.43 539.07 429.496
539.391 c 428.562 539.723 427.543 540.016 426.441 540.266 c 425.34 540.5
424.262 540.715 423.211 540.918 c 422.141 541.133 421.281 541.359 420.629
541.594 c 420.629 542.746 420.656 543.93 420.703 545.148 c 420.738 546.367
420.754 547.586 420.754 548.805 c 420.754 549.957 420.738 551.102 420.703
552.238 c 420.656 553.371 420.629 554.516 420.629 555.668 c 420.629 557.371
420.613 559.125 420.578 560.93 c 420.531 562.715 420.504 564.512 420.504
566.312 c 420.504 568.836 420.547 571.355 420.629 573.879 c 420.715 576.414
420.84 578.945 421.004 581.465 c 421.09 581.867 421.129 582.477 421.129
583.293 c 421.129 586.566 421.188 589.773 421.305 592.91 c 421.422 596.051
421.648 599.289 421.98 602.629 c 423.035 602.715 423.852 602.547 424.438
602.129 c 424.836 602.129 425.223 602.047 425.59 601.879 c 425.957 601.727
426.297 601.57 426.617 601.402 c 427.117 601.32 427.793 601.176 428.645
600.977 c 429.496 600.777 430.047 600.676 430.297 600.676 c 431.031 600.758
431.484 600.758 431.648 600.676 c 431.883 601.16 432.25 601.527 432.75
601.777 c 432.902 602.512 433.043 603.223 433.176 603.906 c 433.293 604.609
433.477 605.316 433.73 606.035 c h
471.621 529.121 m 472.191 530.188 472.473 531.418 472.473 532.801 c 472.473
534.02 472.234 535.324 471.75 536.711 c 471.266 538.094 470.488 539.156
469.418 539.891 c 468.684 541.527 467.977 542.855 467.289 543.871 c 466.59
544.891 465.914 545.883 465.262 546.852 c 465.027 547.422 464.785 547.973
464.535 548.504 c 464.285 549.039 463.957 549.59 463.559 550.16 c 463.309
550.559 462.773 551.379 461.957 552.613 c 461.152 553.832 460.32 555.109
459.449 556.445 c 458.598 557.797 457.848 559.082 457.195 560.301 c 456.547
561.539 456.219 562.312 456.219 562.633 c 456.219 562.965 456.605 563.375
457.371 563.859 c 458.156 564.344 458.664 564.711 458.898 564.961 c 459.316
565.363 459.711 565.77 460.078 566.188 c 460.445 566.59 460.828 566.996
461.23 567.414 c 462.129 568.133 463.008 568.859 463.859 569.594 c 464.711
570.328 465.586 571.148 466.488 572.047 c 468.207 573.602 470.004 575.07
471.875 576.457 c 473.742 577.844 475.414 579.473 476.883 581.34 c 478.27
581.758 479.172 582.734 479.586 584.27 c 479.988 585.824 480.105 587.293
479.938 588.68 c 480.105 588.93 480.246 589.172 480.363 589.406 c 480.496
589.656 480.641 589.949 480.789 590.281 c 480.789 591.586 480.605 592.535
480.238 593.137 c 479.871 593.754 479.488 594.516 479.086 595.418 c 478.688
596.219 478.418 597.027 478.285 597.848 c 478.168 598.664 477.902 599.398
477.484 600.051 c 477.332 600.301 477.117 600.508 476.832 600.676 c 476.547
600.828 476.324 601.07 476.156 601.402 c 475.824 601.969 475.555 602.637
475.355 603.406 c 475.156 604.191 474.887 604.91 474.555 605.559 c 474.32
606.211 474.02 606.863 473.652 607.516 c 473.285 608.164 472.977 608.816
472.727 609.469 c 472.559 609.887 472.418 610.379 472.301 610.945 c 472.184
611.512 471.797 611.922 471.148 612.172 c 470.73 613.641 470.18 615.07
469.492 616.457 c 468.793 617.84 468.242 619.262 467.84 620.715 c 467.105
620.965 466.188 621.438 465.086 622.141 c 463.984 622.824 463.105 623.168
462.457 623.168 c 462.207 623.168 461.996 623.043 461.828 622.793 c 461.68
622.559 461.438 622.359 461.105 622.191 c 460.938 622.105 460.711 622.105
460.426 622.191 c 460.145 622.273 459.918 622.316 459.75 622.316 c 459.352
622.316 459.051 622.148 458.848 621.816 c 458.648 621.496 458.383 621.254
458.047 621.09 c 457.797 621.172 457.555 621.254 457.32 621.34 c 457.07
621.422 456.828 621.465 456.594 621.465 c 456.012 621.465 455.676 621.324
455.594 621.039 c 455.527 620.754 455.285 620.488 454.867 620.238 c 453.898
619.754 453.332 619.301 453.164 618.883 c 452.996 618.484 452.754 618.199
452.438 618.031 c 453.004 615.914 453.773 613.891 454.742 611.973 c 455.727
610.07 456.672 608.133 457.57 606.16 c 457.805 605.512 458.105 604.902
458.473 604.332 c 458.84 603.766 459.191 603.156 459.527 602.504 c 459.758
601.938 460.125 601.203 460.629 600.301 c 461.113 599.398 461.555 598.465
461.957 597.496 c 462.371 596.512 462.738 595.594 463.059 594.742 c 463.391
593.891 463.559 593.172 463.559 592.586 c 463.559 591.449 463.234 590.598
462.582 590.031 c 460.211 588.078 457.988 586.082 455.918 584.047 c 453.832
581.992 451.645 579.914 449.355 577.809 c 447.906 576.492 446.316 575.137
444.598 573.75 c 444.266 573.52 444.023 573.152 443.871 572.648 c 443.707
572.164 443.453 571.723 443.121 571.324 c 442.969 570.988 442.727 570.738
442.395 570.57 c 442.078 570.422 441.836 570.18 441.668 569.844 c 441.418
569.527 441.25 569.145 441.168 568.691 c 441.082 568.242 440.84 567.891
440.441 567.641 c 440.039 567.238 439.547 566.996 438.965 566.914 c 438.395
566.832 437.91 566.59 437.512 566.188 c 437.746 565.938 437.844 565.672
437.812 565.387 c 437.777 565.102 437.762 564.836 437.762 564.586 c 437.762
564.016 438.004 563.609 438.488 563.359 c 438.973 563.125 439.215 562.684
439.215 562.031 c 439.547 561.379 439.789 560.969 439.941 560.805 c 440.84
558.598 441.867 556.48 443.02 554.441 c 444.156 552.406 445.332 550.367
446.551 548.332 c 446.969 547.68 447.363 547.043 447.73 546.426 c 448.098
545.809 448.48 545.176 448.883 544.523 c 449.133 543.957 449.355 543.445
449.559 542.996 c 449.758 542.562 450.059 542.137 450.461 541.719 c 451.613
540.414 452.57 539.195 453.34 538.062 c 454.125 536.91 454.719 535.523
455.117 533.902 c 455.203 533.488 455.359 532.91 455.594 532.176 c 455.844
531.441 456.152 530.707 456.52 529.973 c 456.887 529.238 457.273 528.586
457.672 528.02 c 458.09 527.449 458.539 527.168 459.023 527.168 c 459.441
527.168 460.035 527.332 460.805 527.668 c 461.57 527.984 462.246 528.227
462.832 528.395 c 463.316 528.562 463.824 528.703 464.359 528.82 c 464.879
528.938 465.387 528.996 465.887 528.996 c 466.203 528.996 466.531 528.895
466.863 528.695 c 467.18 528.492 467.551 528.395 467.965 528.395 c 468.617
528.395 469.227 528.492 469.793 528.695 c 470.363 528.895 470.973 529.035
471.621 529.121 c h
579.219 599.199 m 579.805 599.934 580.156 600.527 580.273 600.977 c 580.391
601.426 580.531 601.879 580.699 602.328 c 580.863 602.762 581.008 603.188
581.125 603.605 c 581.258 604.008 581.324 604.25 581.324 604.332 c 581.324
604.902 581.215 605.367 581 605.734 c 580.797 606.102 580.496 606.57 580.098
607.137 c 576.824 608.375 573.602 609.574 570.43 610.746 c 567.258 611.93
563.992 613.098 560.637 614.25 c 559.75 614.484 558.941 614.742 558.207
615.027 c 557.473 615.312 556.652 615.535 555.754 615.703 c 555.586 615.871
555.316 616.012 554.949 616.129 c 554.582 616.262 554.156 616.406 553.672
616.555 c 553.188 616.723 552.723 616.863 552.27 616.98 c 551.82 617.113
551.512 617.18 551.344 617.18 c 550.691 617.348 549.984 617.406 549.215
617.355 c 548.43 617.324 547.672 617.348 546.938 617.434 c 546.535 617.5
546.25 617.699 546.086 618.031 c 545.918 618.367 545.734 618.711 545.535
619.059 c 545.332 619.426 545.031 619.762 544.633 620.062 c 544.215 620.344
543.637 620.488 542.902 620.488 c 542.168 620.488 541.434 620.445 540.699
620.363 c 539.965 620.277 539.195 620.07 538.395 619.734 c 538.227 619.504
538.16 619.203 538.195 618.836 c 538.246 618.469 538.188 618.16 538.02
617.906 c 537.285 617.824 536.719 617.883 536.316 618.082 c 535.898 618.301
535.488 618.449 535.09 618.535 c 534.84 618.199 534.656 617.809 534.539
617.355 c 534.422 616.906 534.195 616.523 533.863 616.203 c 533.777 615.789
533.738 615.379 533.738 614.977 c 533.738 614.578 533.738 614.168 533.738
613.75 c 533.738 613.184 533.762 612.516 533.812 611.746 c 533.844 610.961
533.988 610.367 534.238 609.969 c 534.473 605.309 534.59 600.645 534.59
595.969 c 534.59 591.277 534.59 586.609 534.59 581.969 c 534.59 581.551
